Banklarda xarici valyutanın bu günə olan məzənnələri [siyahı]

Banklarda xarici valyutanın bu günə olan məzənnələri [siyahı]
20 İyul 2017
Mətni dəyiş

Saat  11:45-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik.

Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.

Bankın adı Dollar Avro
Alış Satış Alış Satış
Access Bank 1.6900 1.7040 1.9100 1.9688
AFB Bank 1.6700 1.7030 0.00 0.00
AGBank 1.6600 1.7100 1.9110 1.9771
Amrahbank 1.6980 1.7040 1.9530 1.9700
AtaBank 1.6960 1.7050 1.9450 1.9720
Azərpoçt 1.6900 1.7100 1.9300 1.9750
Azər Türk Bank 1.6950 1.7040 1.9300 1.9750
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6700 1.7050 1.9100 1.9727
Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6950 1.7100 1.9400 1.9800
Bank Avrasiya 1.6960 1.7050 1.9350 1.9650
Bank of Baku 1.6940 1.7050 1.9100 1.9700
Bank Respublika 1.6850 1.7070 1.9370 1.9830
Bank Silk Way 1.6900 1.7030 1.9350 1.9650
Bank VTB (Azərbaycan) 1.6900 1.7040 1.9260 1.9710
BTB Bank 1.6980 1.7050 1.9520 1.9750
DəmirBank 1.6950 1.7050 1.9395 1.9690
Expressbank 1.6960 1.7050 1.9250 1.9700
Günay Bank 1.7000 1.7060 1.9530 1.9730
Kapital Bank 1.6960 1.7040 1.9175 1.9710
Muğanbank 1.6920 1.7070 1.9220 1.9710
Naxçıvanbank 1.6700 1.7050 1.8990 1.9728
NBCBank 1.6950 1.7050 1.9450 1.9750
Nikoil Bank 1.6930 1.7050 1.9500 1.9700
Paşa Bank 1.6850 1.7100 1.9345 1.9730
Rabitəbank 1.6910 1.7050 1.9230 1.9820
TuranBank 1.6990 1.7030 1.9300 1.9750
Unibank 1.6950 1.7045 1.9198 1.9688
Xalq Bank 1.6800 1.7100 1.9300 1.9830
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6980 1.7060 1.9002 1.9982
Ziraat Bank Azərbaycan 1.6820 1.7040 1.9300 1.9650

Bənzər Xəbərlər

Yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün abunə olun